Filler Kosten
Je mehr Anwendungsmenge Sie benötigen, desto günstiger wird im Verhältnis Ihr Preis. So liegen die Filler Kosten für einen Kleinstbereich (Menge: 0,5) alleine bei 200 €, würde Sie jedoch mehrere kleine Bereiche oder einen größeren Bereich (Menge: 1,0) behandeln lassen, sparen Sie über 30% bei der Gesamtmenge ein. Die benötigte Anwendungsmenge ist abhängig von Ihrem Alter, Ihren Wünschen, der Behandlungsregion und Ihren individuellen Gegebenheiten. Um die Menge genau einzugrenzen, empfehlen wir Ihnen ein persönliches, unverbindliches Vorabgespräch.

.png?w=750&ssl=1)
.png?w=750&ssl=1)


.png?w=750&ssl=1)




.png?w=750&ssl=1)
.png?w=750&ssl=1)




Fillerregiongegen | Menge | Anzeigen |
---|---|---|
Lippen | 0,5 bis 1 ml* | |
Nasolabialfalte | 1 bis 3 ml* | |
Augenringe | 1 bis 2 ml* | |
Marionettenfalte | 1 bis 3 ml* | |
Oberlippenfältchen | 0,5 bis 1 ml* | |
Wangenaufbau | 2 bis 3 ml* | |
Zornesfalte** | 0,5 bis 1 ml* | |
Sorgenfalte** | 0,5 bis 1 ml* | |
Nasenrückenbegradigung | 0,5 bis 1 ml* | |
Falten am Hals / Dekoltée | 1 bis 2 ml* | |
sonstige Volumendefekte | 0,5 bis 3 ml* |
*Es handelt sich hier lediglich um Richtgrößen.
**Mimische Falte: Diese mimische Falte sollte ggf. zunächst mit Botox behandelt werden.
Filler Kosten je Menge | ||
---|---|---|
Menge* | Preis | Preis pro ml |
0,5 ml | derzeit nicht verfügbar | |
1,0 ml | 330 € | 330 € / ml |
2,0 ml | 610 € | 305 € /ml |
3,0 ml | 840 € | 280 € /ml |
4,0 ml | 1020 € | 255 € /ml |
5,0 ml | 1150 € | 230 € /ml |
* 1 ml entspricht einen Filler-Hyaluronsäure.
Kombination: Botox & Filler | Preis | % |
---|---|---|
Mundwinkeltiefstand & Marionettenfalte | 350 € | % |
Sehr tiefe Zornesfalte | 450 € | % |
Zahnfleischlächeln & Nasolabialfalte | 500 € | % |
Alle Preise sind angelehnt an die GOÄ. Wir beraten Sie gerne unverbindlich vor Ort und stimmen mit Ihnen sinnvolle Behandlungen ab.